
Уголок 200 стальной г/к ГОСТ 8509-93
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Купить уголок 200 стальной равнополочный по ГОСТ 8509-93 в Краснодаре, Краснодарском крае можно у нас!
Складская программа представлена следующими вариантами стенок:
уголок стальной равнополочный 200/12 гост 8509-93
уголок стальной равнополочный 200/14 гост 8509-93
уголок стальной равнополочный 200/16 гост 8509-93
уголок стальной равнополочный 200/20 гост 8509-93
Постоянное наличие на складе
Минимальная партия заказа -1 шт
Справочные данные товара можно уточнить у менеджера, связавшись по телефону или в справочной таблице ниже:
Размер, мм | масса 1м | Размер, мм | масса 1м | Размер, мм | масса 1м | Размер, мм | масса 1м |
20х20х3 | 0,89 | 50х50х4 | 3,05 | 80х80х7 | 8,51 | 140х140х12 | 25,5 |
20х20х4 | 1,15 | 50х50х5 | 3,77 | 80х80х8 | 9,65 | 160х160х10 | 24,7 |
25х25х3 | 1,12 | 63х63х5 | 4,81 | 90х90х7 | 9,64 | 160х160х11 | 27 |
25х25х4 | 1,46 | 63х63х6 | 5,72 | 90х90х8 | 10,9 | 160х160х12 | 29,4 |
28х28х3 | 1,27 | 70х70х5 | 5,38 | 100х100х7 | 10,8 | 160х160х14 | 34 |
32х32х3 | 1,46 | 70х70х6 | 6,39 | 100х100х8 | 12,2 | 160х160х16 | 38,5 |
32х32х4 | 1,91 | 70х70х7 | 7,39 | 100х100х10 | 15,1 | 180х180х11 | 30,5 |
35х35х3 | 1,59 | 75х75х5 | 5,8 | 100х100х12 | 17,9 | 180х180х12 | 33,1 |
35х35х4 | 2,12 | 75х75х6 | 6,89 | 125х125х10 | 19,1 | 200х200х12 | 37 |
40х40х4 | 2,42 | 75х75х7 | 7,96 | 125х125х12 | 22,7 | 200х200х14 | 42,8 |
45х45х4 | 2,97 | 75х75х8 | 9,02 | 125х125х14 | 26,2 | 200х200х16 | 48,7 |
45х45х5 | 3,37 | 80х80х6 | 7,36 | 140х140х10 | 21,5 | 200х200х20 | 60,1 |
Основные | |
---|---|
Вид уголка | Равнополочный |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Состояние изделия | Новое |
Назначение уголка | Машиностроение, Общее, Станкостроение, Строительство, Судостроение, Электротехническое, Автомобильная промышленность |
Материал уголка | Сталь |
Марка стали | Ст3, Ст с245, Ст с255, Ст09г2с, Ст с345 |
Классификация по длине | Кратной мерной длины |
- Цена: Цену уточняйте