
Труба 25 ВГП стальная
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Купить трубу ВГП 25 в Краснодаре, Краснодарском крае можно у нас
складская программа представлена следующими вариантами стенок:
труба вгп 25*2,8 ГОСТ 3262-75
труба вгп 25*3,2 ГОСТ 3262-75
минимальная партия заказа -1шт
в таблице можно ознакомится с параметрами труб ВГП:
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки труб ВГП | Масса 1 м труб ВГП, кг | ||||
легких | обыкновенных | усиленных | легких | обыкновенных | усиленных | ||
Ду 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
Ду 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
Ду 25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
Ду 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
Ду 40 | 48 | 3 | 3,5 | 4 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
Ду 50 | 60 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
Ду 65 | 75,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
Ду 80 | 88,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
Ду 90 | 101,3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 8,44 | 9,6 | 10,74 |
Ду 100 | 114 | 4 | 4,5 | 5 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
Ду 125 | 140 | 4 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
Ду 150 | 165 | 4 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Оцинкованная труба | Да |
- Цена: Цену уточняйте