
Балка двутавровая 40К1/40К2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Балка двутавровая Краснодар
Двутавры стальные КОЛОННЫЕ горячекатаные с параллельными гранями полок по СТО АСЧМ 20-93 производство НТМК.
Длина изделия - 12 м, минимальная партия заказа 1 шт. в таблице указаны справочные данные изделия
Профиль | Размеры профиля, мм | Пл-дь сеч, см2 | Вес 1 м, кг | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | S | t | R | Ix, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||
40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 186,81 | 146,6 | 56147 | 2850,1 | 1559,3 | 17,34 | 18921,9 | 950,8 | 10,06 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218,69 | 171,7 | 66623 | 3331,2 | 1936,3 | 17,45 | 22412 | 1120,6 | 10,12 |
40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 22 | 254,87 | 200,1 | 78041 | 3844,4 | 2139,9 | 17,5 | 26199,5 | 1300,2 | 10,14 |
40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295,39 | 231,9 | 92773 | 4481,8 | 2513,2 | 17,72 | 31026,2 | 1532,2 | 10,25 |
40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 22 | 370,49 | 290,8 | 120292 | 5608 | 3198,6 | 18,02 | 37914,2 | 1895,7 | 10,12 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЕВРАЗ НТМК |
Страна производитель | Россия |
Вид балки | Двутавр (полки с параллельными гранями) |
Тип двутавра | Колонный |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Состояние изделия | Новое |
Назначение балки | Общее, Строительство, Станкостроение, Машиностроение, Автомобильная промышленность, Судостроение, Для подвесных путей, Для перекрытий, Для колонных металлоконструкций, Для мостовых сооружений, Для опор |
Материал балки | Сталь |
Марка стали | Ст3, С255, Ст09Г2с, Ст С345 |
Классификация по длине | Мерной длины |
Дополнительные характеристики | |
Профиль | 1 |
- Цена: Цену уточняйте