
Балка двутавровая 25Б1/Б2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Двутавр стальной
Двутавры стальные НОРМАЛЬНЫЕ горячекатаные с параллельными гранями полок по СТО АСЧМ 20-93 производство НТМК.
Длина изделия - 12 м, минимальная партия заказа 1 шт., в таблице указаны справочные данные изделия
Профиль | Размеры профиля, мм | Пл-дь сеч, см2 | Вес 1 м, кг | Справочные величины для осей | ||||||||||
h | b | S | t | R | Ix, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||
25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32,68 | 25,7 | 3537 | 285,3 | 159,7 | 10,4 | 254,8 | 41,1 | 2,79 |
25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 37,66 | 29,6 | 4052 | 324,2 | 182,9 | 10,37 | 293,8 | 47 | 2,79 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЕВРАЗ НТМК |
Страна производитель | Россия |
Вид балки | Двутавр (полки с параллельными гранями) |
Тип двутавра | Нормальный |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Состояние изделия | Новое |
Назначение балки | Общее, Станкостроение, Машиностроение, Автомобильная промышленность, Для подвесных путей, Для перекрытий, Для колонных металлоконструкций, Для мостовых сооружений, Для опор |
Материал балки | Сталь |
Марка стали | Ст3, Ст С255,т Ст09г2с, Ст С355 |
- Цена: Цену уточняйте